We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
| Rank | Player | Last Game | Solved | Rate | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | jnmakowiec | March 2, 2026, 8:26 pm | 45/45 | 100% | 212.2 sec. | 659 pts. | 29654 |
| 2. | Mounrou | March 3, 2026, 9:11 am | 26/26 | 100% | 194.5 sec. | 658.3 pts. | 17115 |
| 3. | zink | March 3, 2026, 12:41 am | 30/30 | 100% | 783.4 sec. | 522 pts. | 15661 |
| 4. | timjohn | March 3, 2026, 8:28 am | 27/32 | 84.38% | 460 sec. | 460.1 pts. | 12423 |
| 5. | MeyerMalley | March 2, 2026, 6:37 pm | 17/17 | 100% | 323.2 sec. | 623.5 pts. | 10600 |
| 6. | 5String | March 2, 2026, 11:27 pm | 98/121 | 80.99% | 132.7 sec. | 88.9 pts. | 8710 |
| 7. | idgara | March 3, 2026, 2:35 am | 19/19 | 100% | 622.4 sec. | 421.3 pts. | 8005 |
| 8. | toobored | March 3, 2026, 12:20 am | 13/14 | 92.86% | 1051.8 sec. | 575.2 pts. | 7478 |
| 9. | drewid | March 2, 2026, 7:21 pm | 12/12 | 100% | 964.2 sec. | 512.1 pts. | 6145 |
| 10. | tompilot | March 1, 2026, 11:26 pm | 13/15 | 86.67% | 566.6 sec. | 454.2 pts. | 5905 |
| 11. | 8Kronos8 | March 3, 2026, 3:51 am | 10/10 | 100% | 542 sec. | 577.3 pts. | 5773 |
| 12. | greentomato | March 3, 2026, 9:52 am | 48/57 | 84.21% | 249.5 sec. | 98.4 pts. | 4723 |
| 13. | poppygrace | March 1, 2026, 11:52 pm | 15/16 | 93.75% | 3166.6 sec. | 302.7 pts. | 4541 |
| 14. | hernimeyer | March 2, 2026, 10:19 pm | 8/8 | 100% | 1254 sec. | 462.9 pts. | 3703 |
| 15. | newtsoftheroundtable | March 2, 2026, 10:02 pm | 159/160 | 99.38% | 99 sec. | 22 pts. | 3496 |
| 16. | SunnyTea | March 3, 2026, 9:26 am | 14/17 | 82.35% | 569.9 sec. | 236.1 pts. | 3305 |
| 17. | sambon | March 2, 2026, 9:24 pm | 17/21 | 80.95% | 460.1 sec. | 155.8 pts. | 2649 |
| 18. | tomtom | March 2, 2026, 8:45 pm | 4/5 | 80% | 377.8 sec. | 605 pts. | 2420 |
| 19. | mijoll | March 2, 2026, 7:06 am | 7/7 | 100% | 633 sec. | 342.6 pts. | 2398 |
| 20. | simchahayyim | March 2, 2026, 4:09 pm | 4/4 | 100% | 505.5 sec. | 580.5 pts. | 2322 |
| 21. | DrRickT | March 2, 2026, 9:17 pm | 5/7 | 71.43% | 1187.8 sec. | 461.6 pts. | 2308 |
| 22. | MIchDog12 | March 3, 2026, 10:00 am | 7/11 | 63.64% | 565.7 sec. | 287.7 pts. | 2014 |
| 23. | jjharpo | March 3, 2026, 5:01 am | 5/8 | 62.5% | 498.4 sec. | 372 pts. | 1860 |
| 24. | chezsheya | March 2, 2026, 5:03 pm | 5/5 | 100% | 1732.8 sec. | 361.6 pts. | 1808 |
| 25. | tudor | March 3, 2026, 1:47 am | 6/6 | 100% | 820.2 sec. | 299.8 pts. | 1799 |
| 26. | angelwhite | March 2, 2026, 10:53 pm | 16/16 | 100% | 55.3 sec. | 95.4 pts. | 1527 |
| 27. | shahard | March 3, 2026, 10:12 am | 3/11 | 27.27% | 1097.7 sec. | 464.7 pts. | 1394 |
| 28. | Badshah | March 2, 2026, 3:43 pm | 4/4 | 100% | 1510 sec. | 343.8 pts. | 1375 |
| 29. | ThickJudes | March 3, 2026, 9:51 am | 10/10 | 100% | 350.2 sec. | 132.8 pts. | 1328 |
| 30. | Kohinoor | March 3, 2026, 6:37 am | 11/11 | 100% | 1377.8 sec. | 117.5 pts. | 1293 |
| 31. | Locke | March 2, 2026, 11:54 pm | 2/2 | 100% | 245 sec. | 637 pts. | 1274 |
| 32. | WKDJAN | March 2, 2026, 3:16 pm | 5/17 | 29.41% | 275.8 sec. | 249.4 pts. | 1247 |
| 33. | ervierto | March 3, 2026, 8:22 am | 2/2 | 100% | 1080 sec. | 555.5 pts. | 1111 |
| 34. | lenexa1997 | March 2, 2026, 9:41 pm | 11/11 | 100% | 251.1 sec. | 100.5 pts. | 1106 |
| 35. | jacqui583 | March 3, 2026, 8:40 am | 2/2 | 100% | 813.5 sec. | 545.5 pts. | 1091 |
| 36. | ChittyonFire | March 3, 2026, 9:43 am | 7/10 | 70% | 952.7 sec. | 140.7 pts. | 985 |
| 37. | mduff5 | March 2, 2026, 3:51 pm | 2/2 | 100% | 1313 sec. | 489.5 pts. | 979 |
| 38. | mpalmer465 | March 3, 2026, 9:46 am | 2/11 | 18.18% | 273 sec. | 488 pts. | 976 |
| 39. | flooower | March 3, 2026, 2:17 am | 2/2 | 100% | 428.5 sec. | 466 pts. | 932 |
| 40. | GoBadgers | March 2, 2026, 1:11 pm | 9/11 | 81.82% | 158.6 sec. | 82.4 pts. | 742 |
| 41. | MagicMoon13 | March 1, 2026, 10:53 pm | 3/4 | 75% | 164 sec. | 222 pts. | 666 |
| 42. | DemonicLlama | March 2, 2026, 9:39 am | 1/1 | 100% | 141 sec. | 644 pts. | 644 |
| 43. | kurtyazu | March 3, 2026, 8:17 am | 2/5 | 40% | 628.5 sec. | 310.5 pts. | 621 |
| 44. | d_mo | March 2, 2026, 6:25 pm | 1/2 | 50% | 401 sec. | 613 pts. | 613 |
| 45. | Thoth | March 2, 2026, 1:51 pm | 1/1 | 100% | 390 sec. | 577 pts. | 577 |
| 46. | Swanda | March 2, 2026, 9:33 am | 7/8 | 87.5% | 161.1 sec. | 82 pts. | 574 |
| 47. | IlichRamirez | March 2, 2026, 2:54 am | 5/17 | 29.41% | 144.2 sec. | 110.8 pts. | 554 |
| 48. | davmalhin | March 1, 2026, 12:40 am | 6/6 | 100% | 250.3 sec. | 87.7 pts. | 526 |
| 49. | Parinacota | March 1, 2026, 11:39 am | 1/1 | 100% | 436 sec. | 512 pts. | 512 |
| 50. | bdubs3 | March 2, 2026, 2:57 pm | 1/1 | 100% | 967 sec. | 502 pts. | 502 |
| 51. | cricketswool | March 1, 2026, 6:39 pm | 1/1 | 100% | 790 sec. | 501 pts. | 501 |
| 52. | ellypso | March 1, 2026, 2:45 pm | 23/24 | 95.83% | 126.1 sec. | 20.5 pts. | 471 |
| 53. | penn0502 | March 2, 2026, 4:39 pm | 5/8 | 62.5% | 79.6 sec. | 92 pts. | 460 |
| 54. | Earthwalker | March 1, 2026, 9:15 am | 1/1 | 100% | 909 sec. | 423 pts. | 423 |
| 55. | eddieth2 | March 3, 2026, 10:13 am | 2/3 | 66.67% | 233 sec. | 203 pts. | 406 |
| 56. | trompohnium12 | March 1, 2026, 8:09 pm | 1/1 | 100% | 1040 sec. | 397 pts. | 397 |
| 57. | ddulcie | March 2, 2026, 3:23 pm | 4/4 | 100% | 153.5 sec. | 90.3 pts. | 361 |
| 58. | chubachman | March 1, 2026, 8:46 pm | 1/2 | 50% | 556 sec. | 315 pts. | 315 |
| 59. | Huetcheck | March 2, 2026, 6:13 pm | 11/14 | 78.57% | 690.8 sec. | 24.5 pts. | 269 |
| 60. | Didos66 | March 2, 2026, 2:49 pm | 1/1 | 100% | 983 sec. | 246 pts. | 246 |
| 61. | conbrio123 | March 2, 2026, 1:30 pm | 1/1 | 100% | 466 sec. | 244 pts. | 244 |
| 62. | Develseye | March 3, 2026, 1:39 am | 4/5 | 80% | 113.8 sec. | 60.3 pts. | 241 |
| 63. | Mushroomhead314 | March 1, 2026, 6:52 pm | 5/8 | 62.5% | 518 sec. | 44.8 pts. | 224 |
| 64. | jbowler | March 2, 2026, 5:41 pm | 1/2 | 50% | 2514 sec. | 224 pts. | 224 |
| 65. | ChangoGuapo | March 1, 2026, 4:12 pm | 1/1 | 100% | 233 sec. | 176 pts. | 176 |
| 66. | yethryn | March 2, 2026, 5:54 pm | 1/1 | 100% | 171 sec. | 163 pts. | 163 |
| 67. | MattressGnome | March 1, 2026, 8:10 pm | 1/1 | 100% | 119 sec. | 113 pts. | 113 |
| 68. | cheetahhead | March 3, 2026, 10:09 am | 14/14 | 100% | 55 sec. | 7.9 pts. | 111 |
| 69. | triadLHCB | March 3, 2026, 6:48 am | 1/1 | 100% | 316 sec. | 70 pts. | 70 |
| 70. | Flakeout | March 3, 2026, 4:17 am | 2/3 | 66.67% | 1955.5 sec. | 33.5 pts. | 67 |
| 71. | SquareRoot | March 2, 2026, 3:40 pm | 3/4 | 75% | 120 sec. | 22.3 pts. | 67 |
| 72. | ⭐️ KT | March 2, 2026, 3:40 pm | 5/7 | 71.43% | 376.4 sec. | 12.8 pts. | 64 |
| 73. | Tadzep | March 2, 2026, 12:29 pm | 2/4 | 50% | 2239.5 sec. | 19.5 pts. | 39 |
| 74. | clara36 | March 1, 2026, 5:10 pm | 7/7 | 100% | 148.9 sec. | 3.7 pts. | 26 |
| 75. | Wolfzasen | March 3, 2026, 9:48 am | 3/4 | 75% | 570 sec. | 2 pts. | 6 |
| 76. | 746tiger | March 3, 2026, 9:26 am | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 77. | Lakehouse | March 2, 2026, 6:02 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 78. | MoWayne | March 2, 2026, 8:32 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 79. | slgatewood | March 2, 2026, 11:54 am | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 80. | 79Heart3 | March 1, 2026, 6:04 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 81. | PHoran | March 2, 2026, 9:19 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 82. | peg113 | March 2, 2026, 1:11 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 83. | Joestoeckle | March 2, 2026, 9:35 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 84. | LogicMaster10000 | March 1, 2026, 2:52 pm | 0/2 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 85. | NDGDenizen | March 3, 2026, 6:46 am | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 86. | 1080pcherry | March 3, 2026, 12:11 am | 0/2 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 87. | bibith75 | March 2, 2026, 8:29 am | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 88. | TC15 | March 1, 2026, 9:38 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 89. | kellwoodward | March 2, 2026, 10:37 am | 0/2 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 90. | Davichon | March 2, 2026, 10:59 am | 0/5 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
| 91. | fissioncy | March 2, 2026, 2:07 pm | 0/1 | 0% | 0 sec. | 0 pts. | 0 |
* Contest began 12:01am EST, 1 March 2026.